PREDICTOR FOR MASSACHUSETTS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
0 | -3 | 8 | -7 | -3 | 6 | -1 | 0 | -4 | -7 | -8 |
10 | 2 | 0 | 3 | -2 | 8 | 3 | 9 | -3 | 0 | 2 |
20 | -2 | -2 | -2 | 9 | -1 | 0 | -3 | -2 | 5 | 1 |
30 | -1 | -1 | 7 | 3 | 8 | 8 | 6 | -3 | 12 | 2 |
40 | 10 | 9 | 0 | 14 | -5 | -0 | 5 | 5 | 6 | 1 |
50 | 5 | -4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 13 | -5 | 2 |
60 | -4 | 11 | -2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -5 | -6 | 9 |
70 | 8 | -2 | -5 | -6 | -1 | -7 | 3 | -2 | 9 | -2 |
Top-3 Hot Picks: 44-58-39
Top-3 Cold: 10-3-9 (Recommended)
Other Hot: 39,41,44,55,58,62,67
Other Cold: 3,9,10,76
<-- Skip The Bonus -->
10+ | 7-9 | 4-6 | 1-3 | 0 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10+ |