PREDICTOR FOR MASSACHUSETTS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 0 | -2 | 4 | 0 | -1 | 10 | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 |
| 10 | -1 | 1 | -4 | -1 | 12 | -3 | -1 | -0 | 6 | 5 |
| 20 | 1 | -2 | 6 | -2 | 0 | -1 | -3 | 4 | 1 | -2 |
| 30 | -3 | -2 | -5 | 6 | 2 | 9 | 3 | -0 | -8 | 9 |
| 40 | -3 | 9 | 2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 8 | 3 | 1 |
| 50 | 0 | -2 | -0 | -2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 60 | 4 | 7 | 7 | -2 | -3 | -0 | -4 | 0 | 7 | -2 |
| 70 | 9 | 3 | -1 | 5 | 4 | -7 | 12 | 5 | 3 | -4 |
Top-3 Hot Picks: 15-77-5
Top-3 Cold: 39-76-33 (Recommended)
Other Hot: 5,15,77
Other Cold: 39,76
<-- Skip The Bonus -->
| 10+ | 7-9 | 4-6 | 1-3 | 0 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10+ |
