PREDICTOR FOR MASSACHUSETTS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
0 | -1 | -5 | -7 | 5 | -0 | 1 | 2 | 9 | 3 | 5 |
10 | 3 | 3 | 0 | -5 | 8 | -4 | -2 | -0 | 7 | 0 |
20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 14 | 1 | 4 | 8 | 10 |
30 | -1 | -1 | 3 | -2 | -1 | -1 | 5 | -7 | 1 | 1 |
40 | -4 | -1 | -1 | -2 | 0 | 2 | -4 | 6 | -5 | -1 |
50 | 6 | -4 | 1 | -1 | 3 | -3 | 9 | -1 | 8 | 1 |
60 | 3 | -1 | 11 | -1 | 1 | -1 | 9 | 8 | -2 | 10 |
70 | 8 | -1 | 0 | -3 | -4 | 8 | 10 | 3 | -4 | 3 |
Top-3 Hot Picks: 26-63-23
Top-3 Cold: 3-38-2 (Recommended)
Other Hot: 23,26,30,63,70,77
Other Cold: 3,38
<-- Skip The Bonus -->
10+ | 7-9 | 4-6 | 1-3 | 0 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10+ |