| Game Number | 1's | 2's | 3's | 4's | 5's | 6's | 7's | 8's | 9's | 0's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3080047 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 3080046 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3080045 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 3080044 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 3080043 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3080042 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 3080041 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 3080040 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 3080039 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 3080038 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 3080037 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 3080036 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 3080035 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 3080034 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3080033 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3080032 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 3080031 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 3080030 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 3080029 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 3080028 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3080027 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3080026 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 3080025 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 3080024 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 3080023 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3080022 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 3080021 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 3080020 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 3080019 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 3080018 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 3080017 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 3080016 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3080015 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 3080014 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 3080013 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 3080012 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 3080011 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| 3080010 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3080009 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 3080008 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 3080007 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 3080006 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 3080005 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 3080004 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3080003 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 3080002 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 3080001 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 3080000 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 3079999 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3079998 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 3079997 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 3079996 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 3079995 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3079994 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3079993 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 3079992 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 3079991 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 3079990 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 3079989 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 3079988 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 3079987 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3079986 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 3079985 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 3079984 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3079983 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 3079982 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 3079981 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3079980 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3079979 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 3079978 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3079977 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 3079976 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 3079975 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 3079974 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 3079973 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3079972 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 3079971 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3079970 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 3079969 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 3079968 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 3079967 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 3079966 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 3079965 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 3079964 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 3079963 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 3079962 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 3079961 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3079960 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 3079959 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3079958 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 3079957 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3079956 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 3079955 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3079954 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3079953 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 3079952 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3079951 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 3079950 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 3079949 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 3079948 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 3079947 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 |
