PREDICTOR FOR MASSACHUSETTS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
0 | 3 | -1 | -2 | 8 | -5 | 9 | 0 | -2 | -2 | 3 |
10 | 7 | 0 | -3 | -3 | 0 | 8 | 14 | -2 | 4 | 7 |
20 | -1 | 6 | -0 | 1 | -6 | -6 | 0 | 0 | -9 | 7 |
30 | -2 | -1 | 3 | 12 | 2 | 13 | -3 | 8 | 9 | -3 |
40 | -3 | 1 | 7 | 1 | -2 | 0 | -1 | 1 | -2 | 6 |
50 | 1 | -1 | 2 | -2 | 8 | 10 | 11 | 8 | -2 | 10 |
60 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | -0 | 10 | 4 | -10 |
70 | -3 | -3 | -0 | 3 | -5 | 9 | -1 | -1 | -6 | -0 |
Top-3 Hot Picks: 17-36-34
Top-3 Cold: 70-29-25 (Recommended)
Other Hot: 17,34,36,56,57,60,68
Other Cold: 29,70
<-- Skip The Bonus -->
10+ | 7-9 | 4-6 | 1-3 | 0 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10+ |