PREDICTOR FOR MASSACHUSETTS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 11 | 7 | 0 | 12 | -4 | -0 |
| 10 | -4 | -2 | -2 | 5 | 6 | 1 | -1 | 3 | -4 | 3 |
| 20 | -4 | 0 | 5 | -5 | -4 | -4 | -0 | -1 | -1 | 1 |
| 30 | 12 | -8 | -2 | -2 | 11 | 4 | 4 | -1 | -2 | 3 |
| 40 | 0 | -4 | -5 | 3 | 10 | 1 | -7 | 1 | -1 | -2 |
| 50 | -3 | 0 | -2 | 14 | 0 | -4 | -4 | 8 | 15 | -1 |
| 60 | -4 | 12 | -6 | -2 | 7 | -2 | -3 | 9 | -2 | -6 |
| 70 | 10 | 9 | 10 | -5 | -5 | 5 | 4 | -0 | -3 | -2 |
Top-3 Hot Picks: 59-54-8
Top-3 Cold: 32-47-63 (Recommended)
Other Hot: 5,8,31,35,45,54,59,62,71,73
Other Cold: 32,47
<-- Skip The Bonus -->
| 10+ | 7-9 | 4-6 | 1-3 | 0 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10+ |
