PREDICTOR FOR MASSACHUSETTS

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0.09 0.03 -0.01 0.01 0.07 0.04 0.08 0.03 0.01 -0.01
10 -0.01 -0.05 0.00 -0.02 0.00 0.04 -0.01 0.01 0.03 0.01
20 0.00 -0.02 0.01 -0.05 -0.05 0.08 0.01 -0.04 0.09 -0.08
30 0.01 -0.03 0.00 0.02 -0.05 -0.01 -0.04 -0.01 -0.03 0.10
40 0.11 -0.00 0.05 0.11 -0.04 0.07 0.07 0.02 -0.01 -0.02
50 0.10 0.08 -0.05 0.04 0.02 -0.00 0.01 -0.00 -0.01 -0.00
60 -0.01 -0.00 -0.03 -0.01 0.03 0.04 0.02 0.08 0.02 -0.03
70 0.11 0.05 0.01 -0.01 0.07 -0.06 0.06 -0.02 0.09 0.09
 

Top-3 Hot Picks: 41-44-71

Top-3 Cold: 30-76-12 (Recommended)

Other Hot: 1,29,40,41,44,51,71,79,80

Other Cold: 12,24,25,30,35,53,76

<-- Skip The Bonus -->

 
ON FIRE HOT WARM LUKEWARM AVERAGE TEPID COOL COLD COLDEST
Enter Starting Game Number: