| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 0 | 17x | 0x | 3x | 0x | 1x | 6x | 1x | 4x | 3x | 1x | 
| 10 | 7x | 0x | 2x | 2x | 2x | 2x | 0x | 3x | 1x | 9x | 
| 20 | 15x | 3x | 0x | 8x | 1x | 0x | 2x | 3x | 10x | 0x | 
| 30 | 0x | 3x | 0x | 1x | 3x | 6x | 1x | 1x | 3x | 2x | 
| 40 | 6x | 8x | 2x | 5x | 2x | 16x | 8x | 5x | 5x | 0x | 
| 50 | 0x | 0x | 0x | 4x | 0x | 1x | 0x | 5x | 6x | 4x | 
| 60 | 26x | 0x | 3x | 6x | 8x | 2x | 0x | 0x | 1x | 0x | 
| 70 | 1x | 1x | 4x | 4x | 1x | 2x | 0x | 1x | 0x | 4x | 
| Has Recently Appeared | Likely to Appear Soon | Very Likely to Appear Soon | Extremely Likely to Appear Soon | 
